11. MAINTAL BIKE MARATHON
3. Oktober 2020 (abgesagt)
Streckenangebot 2019:
City-Talk Langdistanz | 53,0km | 1250hm |
Kurzdistanz, U19, | 33,8km | 750hm |
E-Bike, Hobby 2 | 33,8km | 750hm |
Altersklasse U17, Hobby 1 | 20,5km | 540hm |
Altersklasse U15 | 14,2km | 360hm |
Altersklasse U13 | 10,8km | 260hm |
Altersklasse U11 | 6,1km | 145hm |
Altersklasse U9 | 4,4km | 105hm |
Altersklasse U7 | 1,8km | 35hm |
Einrad | 19km | 500hm |
City-Talk Langdistanz:
Streckenprofil Langdistanz:
Kurzdistanz, U19, E-Bike, Hobby 2:
Streckenprofil Kurzdistanz:
U17, Hobby 1:
Streckenprofil U17, Hobby 1:
U15:
Streckenprofil U15:
U13:
Streckenprofil U13:
U11:
Streckenprofil U11:
U9:
Streckenprofil U9:
U7:
Streckenprofil U7:
Einrad:
Streckenprofil Einrad: