Strecken - MAINTAL BIKE MARATHON
03. Oktober 2026
Streckenangebot:
| Wettbewerb | km | Hm | Runden |
| City-Talk Langdistanz | 60,4 | 1360 | zwei Große |
| Kurzdistanz, E-Bike, Hobby | 30,2 | 680 | eine Große |
| Altersklasse U19 | 30,2 | 680 | eine Große |
| Altersklasse U17 | 21,7 | 480 | eine U17 |
| Altersklasse U15 | 7,8 | 120 | drei kleine |
| Altersklasse U13 | 5,2 | 80 | zwei kleine |
| Altersklasse U11 | 2,6 | 40 | eine kleine |
| Altersklasse U9 | 1,9 | 30 | U9 Runde |
| Altersklasse U7 | 1,3 | 8 | eine U7 |
Streckenverlauf große Runde:
Höhenprofil große Runde:
Streckenverlauf U17-Runde:
Höhenprofil U17:
Streckenverlauf kleine Runde:
Höhenprofil kleine Runde:
Streckenverlauf U9 Runde:
Höhenprofil U9 Runde:
Streckenverlauf U7 Runde:
Höhenprofil U7 Runde: